ZAZP电动单座调节阀
ZAZP电动单座调节阀 产品说明
ZAZP电动单座调节阀是靠接受调节仪表来的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。 ZAZP电动单座调节阀产品公称通径由20至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用温度范围由-40℃~450℃,接受信号为0~10mA .DC或4~20mA.DC。电动单座调节阀适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。
ZAZP电动单座调节阀 技术参数
公称通径 DN ( mm ) (阀座直径 DN ) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10) |
(12) | (15) | (20) | ||||||||||||
额定流量系数 Kv | 直 线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 |
27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程 (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公称压力 PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
固有可调比 | 50 | ||||||||||||||
允 许 泄漏量 | 单 座 | 硬密封:Ⅳ级 软密封:Ⅵ级 | |||||||||||||
套 筒 | 硬密封: II 级 软密封:Ⅵ级 | ||||||||||||||
工作温度 t ( o C) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
信号范围( mA.DC ) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 电关式 电开式 | ||||||||||||||
使用环境温度 ( o C) | 电动调节阀: -20~70 o C 伺服放大器: 0~50 o C | ||||||||||||||
使用环境湿度 | 电动调节阀:≤ 95% 伺服放大器:≤ 85% | ||||||||||||||
电源电压 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC |
ZAZP电动单座调节阀 零部件参数
公称通径 DN ( mm ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动执行机构型 号 | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 | ZAZ-60 DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 | |||||||
电子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
电动执行机构推 力( N ) | 普通型 | 400 4000 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 | |||||||
电子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
全行程 时 间 ( S ) | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | |||||||
电子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
消耗功率( W ) | 普通型 | 28 | 35 | |||||||||
电子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
ZAZP电动单座调节阀 结构尺寸图
ZAZP电动单座调节阀 连接尺寸
公称通径 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 |
260 | |||||||||
H 1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H 2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H 3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量(Kg) | PN 16 40 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
更多>> 产品列表
- · 电动单座调节阀 | ZRSP
- · 电动套筒调节阀 | ZRSM
- · 电动笼式调节阀 | ZRSL
- · 电动三通调节阀 | ZRSF/ZRSH
- · 电动双座调节阀 | ZRSN
- · 电动衬氟调节阀 | ZRSPF46
- · 电动卫生级调节阀 | ZRST
- · 电动小流量调节阀 | ZRSW
- · 电动保温调节阀 | BWZRSP
- · 电动角式调节阀 | ZRSJ
- · 电动高温调节阀 | GWZRSP
- · 电动低温调节阀 | DWZRSP
- · ZAZP电动单座调节阀
- · ZAZM电动套筒调节阀
- · ZAZN电动双座调节阀
- · ZAZQ\ZAZX电动三通调节阀
- · ZDSP电动单座调节阀
- · ZDSM电动套筒调节阀
- · ZDSN电动双座调节阀
- · ZDSF/ZDSH电动三通调节阀
- · 电动调节球阀 | CHQ941F/PPL/H/Y
- · 电动V型调节球阀 | CHVQ940F/PPL/H/Y
- · 防爆电动调节球阀 | CHFBQ941F/PPL/H/Y
- · 电动调节蝶阀 | CHD971X/F/F46
- · 防爆电动调节蝶阀 | CHFBD943F/H
更多>> 阀门图片列表
更多>> 其他阀门