ZAZN电动双座调节阀
ZAZN电动双座调节阀 产品说明
ZAZN型电动双座调节阀由DKZ型直程电动执行机构和直通低流阻双座阀组成,双座双导向式结构,阀芯在位移过程中稳定可靠,阀体内有两个阀座和两个柱塞形阀芯,流体介质通过上下阀芯阀座流出,具有流量大,允许压差大,不平衡力小,是一种平衡式结构双座阀,适用于不是很清洁的介质和泄漏量要求不严格的场合。
电动调节阀以单相交流220V电源为动力,接受统一的标准电信号0-10mADC或4-20mADC,自动的控制阀门开度,达到对工作流量、压力、温度、液位等参数的自动控制,是生产过程自动调节的组成之一。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。
ZAZN电动双座调节阀 技术参数
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
额定流量 系数Kv |
单座 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 800 | 1200 | |||
双座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||
套筒 | 全量 | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 | |||||||||
0.6 | 9 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||||
额定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
执行器型号 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410/510 | DKZ-510 | |||||||||||
出轴推力N•m | 4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400/16000 | 16000 | |||||||||||
全行程时间S | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 48/37 | 62 | |||||||||||
电源电压 | AC220V 50Hz | ||||||||||||||||
输入信号 | 4∼20mA DC 0∼10mA DC | ||||||||||||||||
输入阻抗 | Ⅱ型:200Ω Ⅲ型:250Ω | ||||||||||||||||
作用模式 | 电开式(K)型,电关式(B)型 | ||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比,直线,快开性 | ||||||||||||||||
允许泄漏量(L/h) | 单座≤10-4×阀额定容量;双座≤10-3×额定容量;套筒:≤10-3×阀额定容量 | ||||||||||||||||
固有可调比R | 30:1 | ||||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 |
ZAZN电动双座调节阀 性能参数
项目 | 指标 | |
---|---|---|
基本误差% | ±5.0 | |
回差% | 3.0 | |
死区% | 3.0 | |
泄漏量 | 单座阀 | 符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4 |
双座阀 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 | |
套筒阀 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 |
ZAZN电动双座调节阀 结构尺寸图
ZAZN电动双座调节阀 连接尺寸
公称通径 DN |
A×B | L | H | H1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAZP单座 | ZAZN双座 | |||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 热片型 | 普通型 | 热片型 | ZAZP | ZAZN | ||
20 | 230×460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | / | / | 91 | / |
25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 670 | 820 | 112 | 104 | |
32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 673 | 823 | 118 | 107 | |
40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 693 | 843 | 129 | 126 | |
50 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 698 | 848 | 144 | 131 | |
65 | 230×530 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 799 | 959 | 175 | 175 |
80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 809 | 969 | 191 | 190 | |
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 821 | 981 | 195 | 202 | |
125 | 260×630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 872 | 1087 | 243 | 250 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 882 | 1097 | 251 | 260 | |
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 924 | 1139 | 290 | 302 | |
250 | 670 | 690 | 750 | 1156 | 1368 | 1156 | 1368 | 380 | 422 | |
300 | 740 | 785 | 815 | 1215 | 1427 | 1215 | 1427 | 435 | 484 |
更多>> 产品列表
- · 电动单座调节阀 | ZRSP
- · 电动套筒调节阀 | ZRSM
- · 电动笼式调节阀 | ZRSL
- · 电动三通调节阀 | ZRSF/ZRSH
- · 电动双座调节阀 | ZRSN
- · 电动衬氟调节阀 | ZRSPF46
- · 电动卫生级调节阀 | ZRST
- · 电动小流量调节阀 | ZRSW
- · 电动保温调节阀 | BWZRSP
- · 电动角式调节阀 | ZRSJ
- · 电动高温调节阀 | GWZRSP
- · 电动低温调节阀 | DWZRSP
- · ZAZP电动单座调节阀
- · ZAZM电动套筒调节阀
- · ZAZN电动双座调节阀
- · ZAZQ\ZAZX电动三通调节阀
- · ZDSP电动单座调节阀
- · ZDSM电动套筒调节阀
- · ZDSN电动双座调节阀
- · ZDSF/ZDSH电动三通调节阀
- · 电动调节球阀 | CHQ941F/PPL/H/Y
- · 电动V型调节球阀 | CHVQ940F/PPL/H/Y
- · 防爆电动调节球阀 | CHFBQ941F/PPL/H/Y
- · 电动调节蝶阀 | CHD971X/F/F46
- · 防爆电动调节蝶阀 | CHFBD943F/H
更多>> 阀门图片列表
更多>> 其他阀门