大口径气动固定式球阀 | CHAWQ647F/H
大口径气动固定式球阀 产品说明
大口径气动固定式球阀是由气动执行器、固定式球阀组成,可选配电磁阀换向阀用于切断管道中介质,也可以选配角行程阀门定位器用来改变介质的压力、温度和流量的大小。大口径气动固定式球阀是一种转角90°的旋转类球阀,具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、流阻系数低、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。大口径气动固定式球阀特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制。
球阀是一种重要的阀类,在石油化工和长输管线等领域有广泛应用。它的关闭件是一个带孔的部分球体,球体随阀杆转动,实现阀门的开启或关闭。流向可任意,可调范围广,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。
大口径气动固定式球阀 性能参数
公称通径DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称压力(MPa) | PN1.0、2、4.0、6.4、10.0MPa;ANSI 150 300 600 900LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀体形式 | 两段式铸造阀体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接形式 | 法兰式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似快开型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泄漏量 | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% (软密封:零泄露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可调范围 | 250:1 | 250:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用温度 | PTFE≤180℃;PPL≤280℃;金属密封≥300℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置执行机构 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 开关两位控制能、4~20mA模拟量信号控制 |
大口径气动固定式球阀 材质说明
零件名称 | 材料名称 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 | |||
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
大口径气动固定式球阀 结构尺寸图
大口径气动固定式球阀 连接尺寸
PN16主要外形连接尺寸
主要外形尺寸-PN16(16bar) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 [DN] |
外形尺寸 | 连接尺寸 | 执行器型号 | |||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | ||
50 | 178 | 211/315 | 323/348 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | AT-D75/AT-S100 |
65 | 190 | 248/269 | 363/388 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-18 | AT-D88/AT-S100 |
80 | 203 | 269/345 | 408/430 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 | AT-D100/AT-S125 |
100 | 229 | 345/438 | 470/527 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 | AT-D125/AT-S160 |
125 | 356 | 409/550 | 537/625 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-18 | AT-D145/AT-S190 |
150 | 394 | 438/600 | 577/655 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-22 | AT-D160/AT-S210 |
200 | 457 | 600/633 | 695/730 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-22 | AT-D210/AT-S240 |
250 | 533 | 633/700 | 762/792 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-26 | AT-D240/AT-S270 |
300 | 610 | 1180 | 808 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-26 | AWD20 |
350 | 686 | 1180 | 916 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-26 | AWD20 |
400 | 762 | 1320 | 970 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-30 | AWD25 |
500 | 914 | 1430 | 1088 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-33 | AWD28 |
备注:根据不同的阀门扭矩,不同的气源压力以及不同的实际工况,选择相匹配的执行器其相关外形尺寸也随之变化 |
主要外形尺寸-PN25(25bar) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 [DN] |
外形尺寸 | 连接尺寸 | 执行器型号 | |||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | ||
50 | 216 | 248/345 | 333/370 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | AT-D88/AT-S125 |
65 | 243 | 269/409 | 388/442 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 4-18 | AT-D100/AT-S145 |
80 | 283 | 345/438 | 430/472 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-18 | AT-D125/AT-S160 |
100 | 305 | 409/550 | 507/575 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-22 | AT-D145/AT-S190 |
125 | 381 | 438/600 | 562/630 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-26 | AT-D160/AT-S210 |
150 | 403 | 550/633 | 640/700 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-26 | AT-D190/AT-S240 |
200 | 502 | 600/633 | 705/740 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-26 | AT-D210/AT-S240 |
250 | 568 | 633/700 | 772/802 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12-30 | AT-D240/AT-S270 |
300 | 648 | 1180 | 821 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16-30 | AWD20 |
350 | 762 | 1180 | 934 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-30 | AWD20 |
400 | 838 | 1320 | 990 | 620 | 555 | 503 | 40 | 4 | 16-36 | AWD25 |
500 | 991 | 1430 | 1006 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20-36 | AWD28 |
主要外形尺寸-PN40(40bar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 [DN] |
外形尺寸 | 连接尺寸 | 执行器型号 | ||||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | D3 | C | F | N-D | ||
50 | 216 | 248/345 | 358/397 | 165 | 125 | 99 | 88x4 | 20 | 3 | 4-18 | AT-D88/AT-S125 |
65 | 243 | 269/345 | 410/452 | 185 | 145 | 118 | 110x4 | 22 | 3 | 8-18 | AT-D100/AT-S125 |
80 | 283 | 345/409 | 462/530 | 200 | 160 | 132 | 121x4 | 24 | 3 | 8-18 | AT-D125/AT-S145 |
100 | 305 | 409/438 | 547/615 | 230 | 190 | 156 | 150X4.5 | 24 | 3 | 8-22 | AT-D145/AT-S160 |
125 | 381 | 438/550 | 635/695 | 270 | 220 | 184 | 176X4.5 | 26 | 3 | 8-26 | AT-D160/AT-S190 |
150 | 403 | 550/600 | 700/735 | 300 | 250 | 211 | 204X4.5 | 28 | 3 | 8-26 | AT-D190/AT-S210 |
200 | 502 | 633/730 | 748/778 | 375 | 320 | 284 | 260X4.5 | 34 | 3 | 12-30 | AT-D240/AT-S270 |
250 | 568 | 730 | 803 | 450 | 385 | 315 | 313X4.5 | 38 | 3 | 12-33 | AWD270 |
300 | 648 | 1320 | 914 | 515 | 450 | 409 | 364X4.5 | 42 | 4 | 16-33 | AWD25 |
350 | 762 | 1320 | 970 | 580 | 510 | 465 | 422X4.5 | 46 | 4 | 16-36 | AWD25 |
400 | 838 | 1430 | 1060 | 660 | 585 | 535 | 474X4.5 | 50 | 4 | 16-39 | AWD28 |
500 | 991 | 1950 | 1228 | 755 | 670 | 615 | 576X4.5 | 52 | 4 | 20-42 | AWD35 |
大口径气动固定式球阀图片
更多>> 产品列表
- · 气动法兰球阀 | CHQ641F
- · 气动对夹球阀 | CHQ671F
- · 气动内螺纹球阀 | CHQ611F
- · 气动快装球阀 | CHQ681F
- · 气动双由令球阀 | CHQ611F
- · 大口径气动三通球阀 | CHQ644(5)F
- · 气动衬氟球阀 | CHQ641F46
- · 气动保温球阀 | CHBQ641F
- · 气动高压球阀 | CHQ641N
- · 气动真空球阀 | GUQ
- · 气动调节球阀 | CHQ641F
- · 气动V型调节球阀 | CHVQ647F
- · 气动V型调节球阀 | CHVQ670F
- · 气动偏心调节球阀 | CHPQ647F/H
- · 气动三通调节球阀 | CHQ644(5)F
- · 气动卫生级球阀 | CHQ681F
- · 气动塑料球阀 | CHQ611F
- · 气动三片式球阀 | CHQ641F
- · 气动Y型三通球阀 | CHQ642F/H
- · 气动三段式球阀 | CHTQ641F
- · 气动两片式球阀 | CHQ611F
- · 气动高压内螺纹球阀 | CHQ611N
- · 大口径气动法兰球阀 | CHAWQ641F
- · 大口径气动固定式球阀 | CHAWQ647F/H
- · 大口径气动三通球阀 | CHAWQ644(5)F
更多>> 阀门图片列表
更多>> 其他阀门