大口径气动法兰球阀 | CHAWQ641F/H
大口径气动法兰球阀 产品说明
大口径气动法兰球阀是由气动执行器、浮动式法兰球阀组成,可选配电磁阀换向阀用于切断管道中介质,也可以选配角行程阀门定位器用来改变介质的压力、温度和流量的大小。大口径气动法兰球阀是一种转角90°的旋转类球阀,具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、流阻系数低、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。大口径气动法兰球阀特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制。
球阀是一种重要的阀类,在石油化工和长输管线等领域有广泛应用。它的关闭件是一个带孔的部分球体,球体随阀杆转动,实现阀门的开启或关闭。流向可任意,可调范围广,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。
大口径气动法兰球阀 性能参数
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系数Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 软密封:零泄漏;硬密封:≤额定流量的10-5 | |||||||||||||
阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体) | 两段式阀体(固定球体) | ||||||||||||
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片 | |||||||||||||
连接形式 | 法兰、焊接、螺纹 | |||||||||||||
流量特性 | 快开特性 | |||||||||||||
可调范围 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
适用温度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、 RTFE≤180℃ 、PPL≤300℃、 硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置执行机构 | 可配GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 | |||||||||||||
控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |
大口径气动法兰球阀 材质说明
零件名称 | 材料名称 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 | |||
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
大口径气动法兰球阀 结构尺寸图
大口径气动法兰球阀 连接尺寸
PN16主要外形连接尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | |
手柄 | H1 | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 106 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 345 |
Lo | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1200 | |
蜗轮 | H2 | 340 | 350 | 358 | 460 | 490 | 540 | 580 | 600 | ||||
E2 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 195 | 195 | 195 | |||||
Do | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | |||||
电动 | H3 | 206 | 210 | 218 | 226 | 235 | 255 | 380 | 410 | 450 | 510 | ||
E3 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||
气动 | H4 | 346 | 350 | 392 | 396 | 460 | 480 | 550 | 570 | 620 | 665 | ||
E4 | 108 | 108 | 130 | 130 | 180 | 180 | 216 | 216 | 290 | 290 |
PN25主要外形连接尺寸
公称通径dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 | |
手柄 | H1 | 59 | 63 | 75 | 97 | 106 | 140 | 152 | 178 | 253 | 315 | 340 | 395 |
Lo | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 15DD | |
蜗轮 | H2 | 340 | 350 | 358 | 460 | 490 | 580 | 620 | 750 | ||||
E2 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 195 | 195 | 220 | |||||
Do | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 | |||||
电动 | H3 | 206 | 210 | 218 | 226 | 235 | 380 | 390 | 450 | 490 | 560 | ||
E3 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||
气动 | H4 | 346 | 350 | 392 | 396 | 460 | 480 | 550 | 610 | 660 | 710 | ||
E4 | 108 | 108 | 130 | 130 | 180 | 180 | 216 | 290 | 290 | 330 |
PN40主要外形连接尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 | |
手柄 | H1 | 59 | 63 | 75 | 97 | 106 | 140 | 152 | 178 | 253 | 315 | 340 | 395 |
Lo | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | |
蜗轮 | H2 | 340 | 350 | 358 | 460 | 490 | 580 | 620 | 750 | ||||
E2 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 195 | 195 | 220 | |||||
Do | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 | |||||
电动 | H3 | 206 | 210 | 218 | 226 | 235 | 380 | 390 | 450 | 490 | 560 | ||
E3 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||
气动 | H4 | 346 | 350 | 392 | 396 | 460 | 480 | 550 | 610 | 660 | 710 | ||
E4 | 108 | 108 | 130 | 130 | 180 | 180 | 216 | 290 | 290 | 330 |
PN63/PN 100主要外形连接尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | |
手柄 | H1 | 70 | 75 | 85 | 100 | 115 | 146 | 155 | 180 | 260 |
Lo | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | |
蜗轮 | H2 | 340 | 350 | 358 | 460 | 550 | ||||
E2 | 130 | 130 | 160 | 160 | 195 | |||||
Do | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||||
电动 | H3 | 216 | 230 | 255 | 273 | 350 | 382 | 410 | ||
E3 | 196 | 196 | 196 | 196 | 255 | 255 | 255 | |||
气动 | H4 | 362 | 375 | 417 | 440 | 498 | 523 | 565 | ||
E4 | 130 | 130 | 180 | 180 | 216 | 216 | 290 |
更多>> 产品列表
- · 气动法兰球阀 | CHQ641F
- · 气动对夹球阀 | CHQ671F
- · 气动内螺纹球阀 | CHQ611F
- · 气动快装球阀 | CHQ681F
- · 气动双由令球阀 | CHQ611F
- · 大口径气动三通球阀 | CHQ644(5)F
- · 气动衬氟球阀 | CHQ641F46
- · 气动保温球阀 | CHBQ641F
- · 气动高压球阀 | CHQ641N
- · 气动真空球阀 | GUQ
- · 气动调节球阀 | CHQ641F
- · 气动V型调节球阀 | CHVQ647F
- · 气动V型调节球阀 | CHVQ670F
- · 气动偏心调节球阀 | CHPQ647F/H
- · 气动三通调节球阀 | CHQ644(5)F
- · 气动卫生级球阀 | CHQ681F
- · 气动塑料球阀 | CHQ611F
- · 气动三片式球阀 | CHQ641F
- · 气动Y型三通球阀 | CHQ642F/H
- · 气动三段式球阀 | CHTQ641F
- · 气动两片式球阀 | CHQ611F
- · 气动高压内螺纹球阀 | CHQ611N
- · 大口径气动法兰球阀 | CHAWQ641F
- · 大口径气动固定式球阀 | CHAWQ647F/H
- · 大口径气动三通球阀 | CHAWQ644(5)F
更多>> 阀门图片列表
更多>> 其他阀门