气动多(凸)耳蝶阀 | CHTD671X
气动多(凸)耳蝶阀 产品说明
CHTD671X气动多(凸)耳蝶阀是一款中线软密封蝶阀,阀体材质可选球墨铸铁QT450,碳钢WCB、不锈钢304、不锈钢316,阀座可选丁晴橡胶NBR、三元乙丙橡胶EPDM、四氟橡胶PTFE等。具有结构紧凑、重量轻、零泄漏、开闭迅速等特点,也可以在阀门上安装定位器或蜗轮箱,实现对管道内介质流量大小的调节和手动操作。阀门广泛应用于水处理、环保、冶金、化工等场合。
气动多(凸)耳蝶阀 性能参数
公称通径DN(mm) | 40~1200 |
---|---|
公称压力 | PN1.0、1.6MPa |
连接形式 | 对夹式 |
阀板形式 | 垂直板式 |
配置执行机构 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
控制方式 | 开关型(开关两位控制)、调节型(4~20mA控制) |
气动多(凸)耳蝶阀 材质说明
零件名称 Part name |
材料 Materials |
---|---|
阀体 Body |
HT200、QT450、WCB、不锈钢 |
阀板 Disc |
“QT450镀镍、QT450覆尼龙、铝青铜、304、316、316L、双相不锈钢 |
阀座 Seat |
EPDM、NBR、PTFE、耐磨耐热EPDM、硅胶、氟胶 EPDM,NBR,PTFE,wear/heat-resistant EPDM,silicone rubber,VITON" |
阀轴 Stem |
"45#碳钢、416不锈钢、304不锈钢、316不锈钢 45#carbon steel,SS416,SS304,SS316° |
产品型号 Products Model |
CHD67X-10/16 |
公称通径(mm) Nominal Diameter |
DN32-DN200 |
公称压力(MPa) Nominal Pressure |
PN1.0-1.6MPa |
适用介质 Applicable medium |
水、海水、污水、油、空气、食品、弱酸碱盐等 |
适用温度 Applicable temperature |
-10~110℃ |
气动多(凸)耳蝶阀 结构尺寸图
气动多(凸)耳蝶阀 连接尺寸
规格 Size |
φD | n-M1 | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN50 | 125.00 | 4-M16 | 108 | 270 | 83 | 42 | 32 | 168 | 83 |
DN65 | 145.00 | 4-M16 | 108 | 283 | 95 | 45 | 47 | 168 | 83 |
DN80 | 160.00 | 4-M16 | 119.5 | 301 | 102 | 45 | 65 | 184 | 95 |
160.00 | 8-M16 | ||||||||
DN100 | 180.00 | 8-M16 | 128.7 | 329 | 124 | 52.1 | 91 | 204 | 103 |
DN125 | 210.00 | 8-M16 | 136.5 | 350 | 139 | 55 | 112 | 262 | 108.5 |
DN150 | 240.00 | 8-M20 | 153 | 378 | 149 | 56 | 146 | 268 | 121.5 |
DN200 | 295.00 | 8-M20 | 185 | 445 | 181 | 61 | 194 | 301 | 142 |
295.00 | 12-M20 | ||||||||
DN250 | 350.00 | 12-M20 | 202 | 494 | 210 | 66 | 242 | 390 | 152 |
355.00 | 12-M24 | ||||||||
DN300 | 400.00 | 12-M20 | 227 | 564 | 248 | 77 | 292 | 458 | 174 |
410.00 | 12-M24 | ||||||||
DN350 | 460.00 | 16-M20 | 260 | 628 | 279 | 77 | 325 | 525 | 206 |
470.00 | 16-M24 | ||||||||
DN400 | 515.00 | 16-M24 | 285 | 685 | 305 | 87 | 380 | 532 | 226 |
525.00 | 16-M27 | ||||||||
DN450 | 565.00 | 20-M24 | 319 | 741 | 365 | 105 | 428 | 602 | 260 |
585.00 | 20-M27 | ||||||||
DN500 | 620.00 | 20-M24 | 356 | 836 | 372 | 130 | 474 | 718 | 294 |
650.00 | 20-M30 | ||||||||
DN600 | 725.00 | 20-M27 | 380 | 942 | 457 | 152 | 573 | 760 | 336 |
770.00 | 20-M33 |
更多>> 产品列表
- · 气动橡胶密封蝶阀 | CHD671X
- · 气动橡胶密封蝶阀 | CHD641X/F
- · 气动三偏心蝶阀 | CHD673H/Y
- · 气动三偏心蝶阀 | CHD643H/Y
- · 气动快装蝶阀 | CHD681X
- · 气动塑料蝶阀 | CHD671X
- · 气动水泥蝶阀 | BLF
- · 气动卫生级蝶阀 | CHD681X
- · 气动卫生级蝶阀 | CHD681X
- · 气动真空蝶阀 | GIQ
- · 气动四氟蝶阀 | CHD671F
- · 气动衬氟法兰蝶阀 | CHD641F
- · 气动衬胶蝶阀 | CHD671J
- · 气动衬胶法兰蝶阀 | CHD641J
- · 气动衬氟蝶阀 | CHD671F46
- · 气动通风蝶阀 | CHD641W
- · 大口径气动通风蝶阀 | CHD641W
- · 气动调节蝶阀 | CHD671X
- · 气动法兰调节蝶阀 | CHD643H/Y
- · 气动通风调节蝶阀 | CHD641W
- · 气动焊接蝶阀 | CHD663H
- · 气动伸缩蝶阀 | CHSD643H
更多>> 阀门图片列表
更多>> 其他阀门