手动通风蝶阀 | D41W
手动通风蝶阀 产品说明
手动蝶阀广泛适用于 建材、玻璃、矿山、电力、轻工、造纸等行业, 在管路上作为双向启闭及调节介质
的流量的重要设备, 对管路中流量根据工况的不同需要进行调节,以满足管道工艺运行的需要。手动蝶阀 采用优质钢板焊接而成, 设计新颖、结构简单实用、体积小、重量轻、流阻小、启闭力矩小, 调节轻松自如、灵活可靠, 开度指示显著、清晰、准确,便于观察和操作 ,能有效地控制气体流量,是 各种风管系统中理想的调节设备 。
手动通风蝶阀 性能参数
公称通径 | DN(mm) | 50-2000 | ||
---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1%泄流量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗轮传动、气动、电动等 |
手动通风蝶阀 主要材质
阀体 | 碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢 |
---|---|
蝶阀 | 碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢 |
密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
手动通风蝶阀 密封材料选用和适用温度
材料品种 | 碳素钢 | 低温碳钢 | 合金钢 | 奥氏体不锈钢 | 铬钼钢 |
---|---|---|---|---|---|
代号 | WCB | LCB | WC6或WC9 | 304\316 | 12CrMoV |
耐高温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 600℃ | 560℃ |
耐低温度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
手动通风蝶阀 结构图
手动通风蝶阀 连接尺寸
DN | D | D1 | n-do | b | L | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D41W | D341W | D941W | ||||||
200 | 320 | 280 | 8-18 | 16 | 140 | 34 | 42 | 78 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 16 | 140 | 38 | 46 | 83 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 16 | 170 | 48 | 54 | 93 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 16 | 170 | 56 | 64 | 95 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 16 | 190 | 73 | 81 | 98 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 16 | 190 | 81 | 110 | 140 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 16 | 190 | 99 | 128 | 179 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 18 | 210 | 127 | 157 | 213 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 18 | 210 | 152 | 199 | 267 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 18 | 210 | 182 | 229 | 326 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 18 | 250 | 240 | 287 | 385 |
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 18 | 250 | 383 | 430 | 528 |
1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 18 | 250 | 620 | 682 | |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 18 | 250 | 765 | 827 | |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 18 | 300 | 1188 | 1250 | |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 22 | 300 | 1393 | 155 | |
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 22 | 300 | 1800 | 1865 | |
2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 22 | 300 | 2130 | 2190 | |
2100 | 2300 | 2240 | 52-33 | 22 | 300 | 2785 | ||
2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 26 | 350 | 3690 | ||
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 26 | 350 | 4720 | ||
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 26 | 350 | 5530 | ||
2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 26 | 400 | 6035 | ||
3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 26 | 400 | 6280 |
更多>> 产品列表
- · 手动通风蝶阀 | D41W
- · 蜗轮通风蝶阀 | D341W
- · 对夹通风蝶阀 | D371W
- · 气动通风蝶阀 | D641W
- · 电动通风蝶阀 | D941W
- · 电动高温通风蝶阀 | D941W
- · 气动调节风阀 | D641W
- · 电动调节风阀 | D941W
- · 手动百叶蝶阀 | DB340W
- · 电动百叶蝶阀 | DB940W
- · 方形风门 | DF41W
- · 矩形百叶蝶阀 | DBJ940W
- · 星形卸灰阀 | GLF
- · 盲板阀 | F43CX
- · 电动盲板阀 | F943CX
- · 气动盲板阀 | F643CX
- · 插板阀 | LMD
- · 双向插板阀 | LMS
- · 拍门 | PM
- · 泄爆阀 | XB-42
- · 双层重锤式锁风卸灰阀 | DFSXF
- · 电动三通分料阀 | DSTFLF
更多>> 阀门图片列表
更多>> 其他阀门