电动高温通风蝶阀 | CHD941W
电动高温通风蝶阀 产品说明
电动高温通风蝶阀是由通风蝶阀和电动执行器组成,并加高支架带散热片,适用于温度较高的场合保护电动执行器的使用寿命,它与电动单元组合仪表配合使用。电动高温通风蝶阀、电动烟气蝶阀亦可配置调节型电动执行器,执行机构内有伺服系弘,无须另配伺服放大器。 电动高温通风蝶阀被广泛地应用于冶金、电站石油、化工等部门。适用介质,煤气、含尘气体、烟道气等。电动高温通风蝶阀 性能参数
公称通径 | DN(mm) | 50-2000 | ||
---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1%泄流量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗轮传动、气动、电动等 |
电动高温通风蝶阀 主要材质
阀体 | 碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢 |
---|---|
蝶阀 | 碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢 |
密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
电动高温通风蝶阀 密封材料选用和适用温度
材料品种 | 碳素钢 | 低温碳钢 | 合金钢 | 奥氏体不锈钢 | 铬钼钢 |
---|---|---|---|---|---|
代号 | WCB | LCB | WC6或WC9 | 304\316 | 12CrMoV |
耐高温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 600℃ | 560℃ |
耐低温度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
电动高温通风蝶阀 结构图
电动高温通风蝶阀 连接尺寸
公称通径DN | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05MPa和0.25MPa | 0.6Mpa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 2 | 108 | 70 | 215 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 |
65 | 2-1/2 | 112 | 80 | 235 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
80 | 3 | 114 | 95 | 263 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 |
100 | 4 | 127 | 105 | 283 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
125 | 5 | 140 | 120 | 313 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 132 | 338 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 |
250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 |
300 | 12 | 178 | 220 | 715 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 |
400 | 16 | 216 | 270 | 863 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 490 | 445 | 413 | 16-22 |
450 | 18 | 222 | 297 | 918 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 |
500 | 20 | 229 | 322 | 1016 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1128 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1233 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1344 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1560 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1660 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
电动高温通风蝶阀 图片
更多>> 产品列表
- · 手动通风蝶阀 | D41W
- · 蜗轮通风蝶阀 | D341W
- · 对夹通风蝶阀 | D371W
- · 气动通风蝶阀 | D641W
- · 电动通风蝶阀 | D941W
- · 电动高温通风蝶阀 | D941W
- · 气动调节风阀 | D641W
- · 电动调节风阀 | D941W
- · 手动百叶蝶阀 | DB340W
- · 电动百叶蝶阀 | DB940W
- · 方形风门 | DF41W
- · 矩形百叶蝶阀 | DBJ940W
- · 星形卸灰阀 | GLF
- · 盲板阀 | F43CX
- · 电动盲板阀 | F943CX
- · 气动盲板阀 | F643CX
- · 插板阀 | LMD
- · 双向插板阀 | LMS
- · 拍门 | PM
- · 泄爆阀 | XB-42
- · 双层重锤式锁风卸灰阀 | DFSXF
- · 电动三通分料阀 | DSTFLF
更多>> 阀门图片列表
更多>> 其他阀门