拍门 | PM
拍门 产品说明
拍门是安装在给排水和污水处理工程的排水管出口的一种单向阀,用以溢流或止回介质,也可用于各种竖井井盖。按外形构造分圆型拍门和方型拍门。拍门主要由阀体、阀盖、铰链构件组成,有不锈钢和碳钢两种材质,其启闭力来自水源压力,不需人工操作。该拍门内的水压大于拍门外侧压力,则开启;反之则关闭,已达到溢流和止回的作用。
拍门 主要性能
公称压力:0.1MPA
适用介质:水、河水、污水、海水
适用温度:≤50℃
主要零部件材质:碳钢、不锈钢
口径:DN150-DN3000
拍门 结构图
拍门 连接尺寸
型号规格D | 安装型号(mm) | ||||||||
A | B | D1 | D2 | E | F | G | H | n-d1 | |
PM-300 | 260 | 200 | 440 | 440 | 20 | 20 | 10 | 250 | 6-Φ22 |
PM-350 | 300 | 240 | 445 | 500 | 20 | 20 | 12 | 280 | 8-Φ22 |
PM-400 | 340 | 280 | 515 | 566 | 20 | 20 | 14 | 320 | 8-Φ26 |
PM-450 | 400 | 290 | 565 | 620 | 25 | 25 | 14 | 350 | 8-Φ28 |
PM-500 | 450 | 340 | 610 | 670 | 25 | 25 | 14 | 370 | 8-Φ28 |
PM-550 | 500 | 390 | 655 | 710 | 25 | 25 | 14 | 400 | 8-Φ28 |
PM-600 | 500 | 390 | 725 | 780 | 25 | 25 | 16 | 450 | 8-Φ28 |
PM-700 | 600 | 480 | 840 | 896 | 30 | 30 | 20 | 500 | 12-Φ28 |
PM-800 | 700 | 580 | 950 | 1016 | 30 | 30 | 20 | 550 | 12-Φ30 |
PM-900 | 800 | 650 | 1020 | 1080 | 36 | 36 | 20 | 620 | 12-Φ30 |
PM-1000 | 800 | 650 | 1380 | 1470 | 36 | 36 | 20 | 680 | 12-Φ40 |
PM-1100 | 1050 | 820 | 1590 | 1700 | 40 | 40 | 25 | 730 | 12-Φ45 |
PM-1500 | 1250 | 1050 | 2020 | 2114 | 40 | 40 | 25 | 950 | 22-Φ48 |
PM-1600 | 1350 | 1160 | 2230 | 2325 | 40 | 40 | 30 | 1000 | 24-Φ50 |
PM-1800 | 1600 | 1420 | 40 | 40 | 32 | 1120 | |||
PM-2000 | 1700 | 1510 | 50 | 50 | 32 | 1250 |
更多>> 产品列表
- · 手动通风蝶阀 | D41W
- · 蜗轮通风蝶阀 | D341W
- · 对夹通风蝶阀 | D371W
- · 气动通风蝶阀 | D641W
- · 电动通风蝶阀 | D941W
- · 电动高温通风蝶阀 | D941W
- · 气动调节风阀 | D641W
- · 电动调节风阀 | D941W
- · 手动百叶蝶阀 | DB340W
- · 电动百叶蝶阀 | DB940W
- · 方形风门 | DF41W
- · 矩形百叶蝶阀 | DBJ940W
- · 星形卸灰阀 | GLF
- · 盲板阀 | F43CX
- · 电动盲板阀 | F943CX
- · 气动盲板阀 | F643CX
- · 插板阀 | LMD
- · 双向插板阀 | LMS
- · 拍门 | PM
- · 泄爆阀 | XB-42
- · 双层重锤式锁风卸灰阀 | DFSXF
- · 电动三通分料阀 | DSTFLF
更多>> 阀门图片列表
更多>> 其他阀门