对夹通风蝶阀 | D371W
对夹通风蝶阀 产品说明
对夹通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀。 与、气动执行器相配组成气动对夹通风蝶阀,广泛应用于化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断的管道控制装置。本类阀门在管道中一般应当水平安装。对夹通风气动蝶阀用途特点:
采用中线式蝶板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的,结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大,避免高温膨胀的影响,操作轻便 内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装,不受介质流向影响
对夹通风蝶阀 性能参数
公称通径 | DN(mm) | 50-2000 | ||
---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1%泄流量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗轮传动、气动、电动等 |
对夹通风蝶阀 主要材质
阀体 | 碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢 |
---|---|
蝶阀 | 碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢 |
密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
对夹通风蝶阀 密封材料选用和适用温度
材料品种 | 碳素钢 | 低温碳钢 | 合金钢 | 奥氏体不锈钢 | 铬钼钢 |
---|---|---|---|---|---|
代号 | WCB | LCB | WC6或WC9 | 304\316 | 12CrMoV |
耐高温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 600℃ | 560℃ |
耐低温度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
对夹通风蝶阀 结构图
对夹通风蝶阀 连接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | Z-d | 手柄Lever D71W 型 | 蜗轮 Worm gear D371W 型 | 电动 Electric D971W 型 | 气动 Pneumatic D671W 型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lo | H1 | Do | E2 | H2 | E3 | H3 | E4 | H4 | ||||||
50 | 43 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 270 | 400 | 150 | 193 | 418 | 125 | 575 | 180 | 443 |
65 | 46 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 270 | 425 | 150 | 193 | 442 | 125 | 600 | 180 | 467 |
80 | 46 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 270 | 435 | 150 | 193 | 453 | 125 | 610 | 245 | 510 |
100 | 52 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 270 | 457 | 150 | 193 | 475 | 125 | 630 | 245 | 540 |
125 | 56 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 310 | 505 | 150 | 193 | 522 | 245 | 680 | 245 | 587 |
150 | 56 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 310 | 537 | 150 | 193 | 638 | 245 | 740 | 350 | 685 |
200 | 60 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 370 | 590 | 220 | 319 | 705 | 245 | 805 | 350 | 775 |
250 | 68 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 220 | 319 | 775 | 313 | 990 | 350 | 855 | ||
300 | 78 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 280 | 319 | 955 | 313 | 1045 | 600 | 1000 | ||
350 | 78 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 280 | 319 | 990 | 313 | 1115 | 600 | 1035 | ||
400 | 102 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 320 | 496 | 1070 | 313 | 1170 | 600 | 1105 | ||
450 | 114 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 320 | 496 | 1145 | 439 | 1285 | 750 | 1180 | ||
500 | 127 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 320 | 496 | 1200 | 439 | 1340 | 750 | 1235 | ||
600 | 154 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 320 | 496 | 1350 | 556 | 1525 | 750 | 1385 | ||
700 | 165 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 400 | 686 | 1550 | 556 | 1735 | 750 | 1530 | ||
800 | 190 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 400 | 686 | 1665 | 556 | 1850 | 1060 | 1645 | ||
900 | 203 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 450 | 916 | 1826 | 556 | 1905 | 1060 | 1750 | ||
1000 | 216 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 450 | 916 | 1965 | 556 | 2025 | 1360 | 1960 |
对夹通风蝶阀图片
更多>> 产品列表
- · 手动通风蝶阀 | D41W
- · 蜗轮通风蝶阀 | D341W
- · 对夹通风蝶阀 | D371W
- · 气动通风蝶阀 | D641W
- · 电动通风蝶阀 | D941W
- · 电动高温通风蝶阀 | D941W
- · 气动调节风阀 | D641W
- · 电动调节风阀 | D941W
- · 手动百叶蝶阀 | DB340W
- · 电动百叶蝶阀 | DB940W
- · 方形风门 | DF41W
- · 矩形百叶蝶阀 | DBJ940W
- · 星形卸灰阀 | GLF
- · 盲板阀 | F43CX
- · 电动盲板阀 | F943CX
- · 气动盲板阀 | F643CX
- · 插板阀 | LMD
- · 双向插板阀 | LMS
- · 拍门 | PM
- · 泄爆阀 | XB-42
- · 双层重锤式锁风卸灰阀 | DFSXF
- · 电动三通分料阀 | DSTFLF
更多>> 阀门图片列表
更多>> 其他阀门