单夹式手动蝶阀 | LTD71X
单夹式手动蝶阀 产品说明
单夹式手动蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间,其结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。单夹式手动蝶阀广泛用于:化工、石化、冶炼、医药、食品等行业中SO2、蒸汽、空气、煤气、氨气、CO2气、油品、水、盐水、碱液、海水、硝酸、盐酸、硫酸、磷酸等介质的管路上作为调节和截流装置使用
单夹式手动蝶阀 材质
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
单夹式手动蝶阀 性能参数
设计标准 | API 609, MSS SP-67 |
---|---|
结构长度 | API 609, MSS SP-67, DIN3202, BS EN558-1 |
法兰标准 | ANSI B16.1 class125, BS4504 PN10/PN16, |
DIN2501 PN10/PN16 | |
检验试验 | API 598 |
驱动方式 | 蜗轮、手动、电动、气动 |
单夹式手动蝶阀 结构尺寸图
单夹式手动蝶阀 连接尺寸
规格Size | φD | n-M1 | H1 | H2 | L | L1 | B | D0 | 单重Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40 | 110.00 | 4-M16 | 171 | 71 | 33.5 | 30 | 131 | 121 | 3.20 |
DN50 | 125.00 | 4-M16 | 181 | 70 | 42 | 32 | 131 | 121 | 4.70 |
DN65 | 145.00 | 4-M16 | 194 | 80 | 45 | 47 | 131 | 121 | 5.10 |
DN80 | 160.00 | 4-M16 | 206 | 94 | 45 | 65 | 131 | 121 | 5.80 |
160.00 | 8-M16 | ||||||||
DN100 | 180.00 | 8-M16 | 228.5 | 108 | 52.1 | 91 | 143.5 | 160 | 9.68 |
DN125 | 210.00 | 8-M16 | 248.5 | 122 | 55 | 112 | 143.5 | 160 | 11.58 |
DN150 | 240.00 | 8-M20 | 268.5 | 134 | 56 | 146 | 143.5 | 160 | 11.78 |
DN200 | 295.00 | 8-M20 | 303 | 167 | 61 | 194 | 181 | 220 | 20.04 |
295.00 | 12-M20 | ||||||||
DN250 | 350.00 | 12-M20 | 342 | 203 | 66 | 242 | 181 | 220 | 28.94 |
355.00 | 12-M24 | ||||||||
DN300 | 400.00 | 12-M20 | 386 | 241 | 77 | 292 | 232.5 | 280 | 40.00 |
410.00 | 12-M24 | ||||||||
DN350 | 460.00 | 16-M20 | 429.5 | 267 | 77 | 325 | 232.5 | 280 | 64.53 |
470.00 | 16-M24 | ||||||||
DN400 | 515.00 | 16-M24 | 481 | 310 | 87 | 380 | 262 | 350 | 106.75 |
525.00 | 16-M27 | ||||||||
DN450 | 565.00 | 20-M24 | 511 | 331 | 105 | 428 | 262 | 350 | 129.25 |
585.00 | 20-M27 | ||||||||
DN500 | 620.00 | 20-M24 | 643 | 379 | 130 | 474 | 317 | 300 | 170.00 |
650.00 | 20-M30 | ||||||||
DN600 | 725.00 | 20-M27 | 748 | 463 | 152 | 573 | 334 | 300 | 291.00 |
770.00 | 20-M33 | ||||||||
DN700 | 840.00 | 24-M27 | 839 | 525 | 164 | 673 | 280 | 400 | / |
840.00 | 24-M33 | ||||||||
DN800 | 950.00 | 24-M30 | 887 | 546 | 190 | 770 | 280 | 400 | |
950.00 | 24-M36 |
单夹式手动蝶阀图片