中文版 | English chuanhu logo

产品中心-上海川沪阀门厂

当前位置:首页 > 产品中心 > 蝶阀蝶阀
衬氟对夹蝶阀 | D371F46

衬氟对夹蝶阀图片

衬氟对夹蝶阀 产品说明
衬氟对夹蝶阀采用对分两片式阀体组合,阀座与阀体内衬一体化,阀门工作时,只有全塑阀座与衬塑蝶板与介质接触,阀门可承受衬里材料介绍的介质腐蚀,采用四极密封结构并在密封面处配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫,完全达到介质的零泄漏。
特点:
全衬聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料衬里蝶阀,具有耐腐蚀、无泄漏、寿命长等优点。衬四氟电动蝶阀适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温烯硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。

衬氟对夹蝶阀 材质
序号 零件名称 灰铸铁 铸钢 不锈耐酸铸钢 超低碳不锈耐酸铸钢
Z C P R PL RL
1 阀体/阀盖 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
2 蝶板 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
3 阀杆 1Cr13 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr18Ni10 000Cr17Ni14Mo2
4 衬里/阀座 PTFE(F4),PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO
5 紧固销 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr18Ni10 000Cr17Ni14Mo2
6 填料 PTFE(F4)
7 填料压盖 WCB CF8 CF8M CF3 CF8
8 支架 WCB CF8 CF8
9 紧固螺栓 35 1Cr17Ni2 1Cr18Ni2
10

螺母

45 1Cr18Ni9 0Cr18Ni9
衬氟对夹蝶阀 结构尺寸图

衬氟对夹蝶阀结构图

衬氟对夹蝶阀 连接尺寸
公称通经 L D D1 D2 f b Z-φd
DN(mm) NPS(inch) PN1.0MPa
40 3/2 33 145 110 85 3 18 4-φ18
50 2 43 160 125 100 3 20 4-φ18
65 5/2 46 180 145 120 3 20 4-φ18
80 3 49 195 160 135 3 22 4-φ18
100 4 56 215 180 155 3 22 8-φ16
125 5 64 245 210 185 3 24 8-φ18
150 6 70 280 240 210 3 24 8-φ23
200 8 71 335 295 265 3 26 8-φ23
250 10 76 390 350 320 3 28 12-φ23
300 12 83 440 400 368 4 28 12-φ23
350 14 92 500 460 428 4 30 16-φ23
400 16 102 565 515 482 4 32 16-φ25
450 18 114 615 565 532 4 32 20-φ25
500 20 127 670 620 585 4 34 20-φ25
600 24 154 780 725 685 5 36 20-φ30
700 28 165 895 840 800 5 40 24-φ30
800 32 190 1010 950 905 5 44 24-φ34
900 36 203 1110 1050 1005 5 46 28-φ34
1000 40 216 1220 1160 1115 5 50 28-φ34
1200 48 254 1450 1380 1325 5 56 32-φ41
PN1.6MPa
40 3/2 33 145 110 85 3 18 4-φ18
50 2 43 160 125 100 3 20 4-φ18
65 5/2 46 180 145 120 3 20 4-φ18
80 3 49 195 160 135 3 22 8-φ18
100 4 56 215 180 155 3 24 8-φ18
125 5 64 245 210 185 3 26 8-φ18
150 6 70 280 240 210 3 28 8-φ23
200 8 71 335 295 265 3 30 12-φ23
250 10 76 405 355 320 3 32 12-φ25
300 12 83 460 410 375 4 34 12-φ25
350 14 92 520 470 435 4 38 16-φ25
400 16 102 580 525 485 4 40 16-φ30
450 18 114 640 585 545 4 44 20-φ30
500 20 127 705 650 608 4 46 20-φ34
600 24 154 840 770 718 5 54 20-φ41
700 28 165 910 840 788 5 54 24-φ41
800 32 190 1020 950 898 5 54 24-φ41
900 36 203 1120 1050 998 5 54 28-φ41
1000 40 216 1255 1170 1110 5 60 28-φ48
更多>> 产品列表

更多>> 阀门图片列表

更多>> 其他阀门