电动衬氟蝶阀 | CHD971F46
电动衬氟蝶阀 产品说明
电动衬氟蝶阀是一种转角90°的旋转类蝶阀,有功能强、体积小、轻便宜人,性能可靠、配套简单、流通能力大。衬四氟电动蝶阀是在过流部件、阀体、蝶板、阀杆上采用衬里技术衬里较厚的高分子材料,防腐蚀性能优良,可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质。蝶阀安装时,先关闭阀门,后进行安装,以防止碰伤蝶板密封面。两管道法兰而应平行,使得装紧后阀门和管道法兰接触压力平均。管道法兰内孔不宜过大,保证不大于5mm,以防压板受压位置不对而变形失效。
电动衬氟蝶阀 性能参数
称通经DN(mm) | 50~1200 | ||
---|---|---|---|
公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 氟橡胶:-20℃~150℃ | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 | 电动 | ||
配置执行机构 | 可配HQ、CH等系列角行程电动执行机构 | ||
控制方式 | 开关到位(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
电动衬氟蝶阀 材质说明
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | (铸钢、不锈钢)+F46 |
蝶板 | (铸钢、不锈钢及特殊材料)+F46 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
电动衬氟蝶阀(对夹式) 结构尺寸图
电动衬氟蝶阀(对夹式) 连接尺寸
主要外形尺寸-PN16(16bar) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 DN |
尺寸mm | 执行器选配 | ||||||
L | L1 | L2 | H | D | N-D | |||
50 | 42 | 165 | 150 | 296 | 120 | 4-23 | CHV-005 | CHQ-010 |
65 | 44.7 | 165 | 150 | 310 | 136.2 | 4-26 | CHV-005 | CHQ-010 |
80 | 45.2 | 165 | 150 | 316 | 160 | 8-18 | CHV-005 | CHQ-010 |
100 | 52.1 | 190 | 170 | 340 | 185 | 4-24 | CHV-010 | CHQ-020 |
125 | 54.4 | 190 | 170 | 353 | 245 | 4-23 | CHV-010 | CHQ-020 |
150 | 55.8 | 270 | 220 | 396 | 238 | 4-25 | CHV-010 | CHQ-020 |
200 | 60.6 | 270 | 220 | 430 | 295 | 4-25 | CHV-020 | CHQ-030 |
250 | 65.6 | 270 | 220 | 462 | 357 | 4-29 | CHV-040 | CHQ-040 |
300 | 76.5 | 270 | 220 | 507 | 407 | 4-29 | CHV-060 | CHQ-050 |
350 | 76.5 | 270 | 220 | 538 | 467 | 4-30 | CHV-080 | CHQ-060 |
400 | 86.5 | 270 | 220 | 570 | 515 | 4-30 | CHV-100 | CHQ-080 |
450 | 105.6 | 270 | 220 | 592 | 565 | 4-30 | CHV-120 | CHQ-100 |
500 | 131.8 | 270 | 220 | 650 | 620 | 4-33 | CHV-140 | CHQ-120 |
600 | 152 | 270 | 220 | 650 | 725 | 4-36 | CHV-160 | CHQ-140 |
700 | 163 | 270 | 220 | 650 | 840 | 4-36 | CHV-180 | CHQ-160 |
800 | 188 | 270 | 220 | 650 | 950 | 4-39 | CHV-200 | CHQ-180 |
电动衬氟蝶阀(法兰式) 结构尺寸图
电动衬氟蝶阀(法兰式) 连接尺寸
主要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 [DN] |
尺寸[mm] | 执行器选配 | |||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | N-D | |||
50 | 108 | 165 | 150 | 265 | 120 | 125 | 4-18 | CHV-005 | CHQ-010 |
65 | 112 | 165 | 150 | 275 | 136.2 | 145 | 4-18 | CHV-005 | CHQ-010 |
80 | 114 | 165 | 150 | 285 | 160 | 160 | 8-18 | CHV-005 | CHQ-010 |
100 | 127 | 190 | 170 | 300 | 185 | 180 | 8-18 | CHV-010 | CHQ-020 |
125 | 140 | 190 | 170 | 320 | 245 | 210 | 8-18 | CHV-010 | CHQ-020 |
150 | 140 | 190 | 170 | 396 | 340 | 240 | 8-22 | CHV-010 | CHQ-020 |
200 | 152 | 270 | 220 | 430 | 415 | 295 | 12-22 | CHV-020 | CHQ-030 |
250 | 165 | 270 | 220 | 462 | 445 | 355 | 12-26 | CHV-040 | CHQ-040 |
300 | 178 | 270 | 220 | 507 | 475 | 410 | 12-26 | CHV-060 | CHQ-050 |
350 | 190 | 270 | 220 | 538 | 500 | 470 | 16-26 | CHV-080 | CHQ-060 |
400 | 216 | 270 | 220 | 570 | 530 | 525 | 16-30 | CHV-100 | CHQ-080 |
450 | 222 | 270 | 220 | 592 | 580 | 585 | 20-30 | CHV-120 | CHQ-100 |
500 | 229 | 270 | 220 | 650 | 615 | 650 | 20-33 | CHV-140 | CHQ-120 |
600 | 267 | 270 | 220 | 650 | 615 | 770 | 20-36 | CHV-160 | CHQ-140 |
700 | 292 | 270 | 220 | 650 | 615 | 840 | 24-36 | CHV-180 | CHQ-160 |
800 | 318 | 270 | 220 | 650 | 615 | 950 | 24-39 | CHV-200 | CHQ-180 |
电动衬氟蝶阀图片
更多>> 产品列表
- · 电动软密封蝶阀 | CHD971X
- · 电动对夹蝶阀 | CHD973H
- · 电动开关蝶阀 | CHD941X
- · 电动硬密封蝶阀 | CHD943H
- · 电动四氟蝶阀 | CHD971F
- · 电动衬氟蝶阀 | CHD971F46
- · 电动塑料蝶阀 | CHD971X
- · 电动真空蝶阀 | GID
- · 电动卫生级蝶阀 | CHWD981X
- · 电动通风蝶阀 | CHTD941W
- · 电动粉体蝶阀 | BLF
- · 防爆电动蝶阀 | CHExD943H
- · 防爆电动塑料蝶阀 | CHExD971X
- · 防爆电动软密封蝶阀 | CHExD971X
- · 防爆电动四氟蝶阀 | CHExD971F
- · 电动烟气蝶阀 | CHD941W
更多>> 阀门图片列表
更多>> 其他阀门