电动三偏心法兰蝶阀 | CHD943H
电动三偏心法兰蝶阀 产品说明
CHD943H电动三偏心法兰蝶阀采用轴中心双偏离阀结构中心结合密封面非对称设计,使阀板在0-90°的全行程范围内均与阀座无磨擦。阀座采用多层次结构,利用金属与特殊非金属材料的结合构成的密封面,更有效地保证了无泄漏。该系列蝶阀密封寿命长;密封性能卓越,同时能满足高温工况的要求,适用工业过程控制中的气体与液体的调节与切断运用。广泛应用于化工、电力、轻纺、食品、医药、造纸等工业部门及市政工程、水厂等管道对自来水、污水、油类液体或空气、煤气、天然气、水蒸气的介质进行载止或调节流量控制。
电动三偏心法兰蝶阀 性能参数
公称通径 | DN50-800mm |
---|---|
公称压力 | PN0.6~4.0Mpa等 Class 150lb、300lb等 JIS 10K、20K等 |
阀体材质 | 碳钢(WCB等)系列; 不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M等)系列; |
密封材质 | PTFE橡胶(F)、合金钢(H)、硬质合金(Y)等 |
适用温度 | T1:-20-150℃;T2:-20-450℃; 其他温度可定制 |
连接方式 | 对夹式、法兰式 |
气动执行器 | AT系列、AW系列、进口执行器系列 |
作用方式 | 双作用、单作用常闭FC、单作用常开FO |
电动执行器 | CH系列、CHV系列、进口执行器系列 |
控制方式 | 开关型、调节型、智能型、总线型 |
电动三偏心法兰蝶阀 三偏心蝶阀几何图
电动三偏心法兰蝶阀 材质说明
序号NO | 零件名称Part name | 材科Material | 可选材料Optional materials |
---|---|---|---|
1 | 阀体Body | 铸钢Cast steel | 不锈钢、蒙乃尔Stainless steel, Meng Naier |
2 | 键Key | 不锈钢Stainless steel | 不锈钢、蒙乃尔Stainless steel, Meng Naier |
2a | 销轴Pin shaft | 不锈钢Stainless steel | 蒙乃尔Meng Naier |
3 | 阀杆stem | 不锈钢Stainless steel | 不锈钢、蒙乃尔Stainless steel, Meng Naier |
4 | 蝶板butterfly plate | 铸钢Cast steel | 不锈钢、蒙乃尔Stainless steel, Meng Naier |
5 | 密封圈Sealing ring | PTFE+SS | SS+柔性石墨Flexible graphite |
6 | 压板圈Platen | 碳钢Carbon steel | 不锈钢、蒙乃尔Stainless steel, Meng Naier |
7 | 螺钉Screw | B7 | 不锈钢Stainless steel |
8 | 螺栓Bolt | B7 | 不锈钢Stainless steel |
9 | 底盖Bottom cover | 碳钢Carbon steel | 不锈钢、蒙乃尔Stainless steel, Meng Naier |
10 | 垫片Shim | SS+柔性石墨SS+ flexible graphite | -- |
11 | 下轴套Under the sleeve | 聚四氟乙烯+黄铜PTFE + bronze | 自润滑黄铜Self lubricating brass |
12 | 上轴套On the sleeve | 聚四氟乙烯+黄铜PTFE + bronze | 自润滑黄铜Self lubricating brass |
13 | 填料垫Packing | 不锈钢Stainless steel | 不锈钢、蒙乃尔Stainless steel, Meng Naier |
14 | 填料Packing | 柔性石墨Flexible graphite | PTFE |
15 | 螺栓Bolt | B7 | 不锈钢Stainless steel |
16 | 填料压套packing set | 不锈钢Stainless steel | 不锈钢Stainless steel |
17 | 螺母Nut | 2H | 不锈钢Stainless steel |
18 | 螺栓Bolt | B7 | 不锈钢Stainless steel |
19 | 连接支架Connecting bracket | 碳钢Carbon steel |
电动三偏心法兰蝶阀 结构尺寸图
电动三偏心法兰蝶阀 连接尺寸
规格 Size |
L | L1 | H | H0 | φD | 1.0MPa | 16MPa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD1 | n- φd | φD | φD1 | n- φd | ||||||
DN50 | 108 | 161 | 75 | 344 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
DN65 | 112 | 161 | 93 | 344 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
DN80 | 114 | 161 | 98 | 374 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
DN100 | 127 | 188 | 130 | 386 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
DN125 | 140 | 188 | 165 | 396 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
DN150 | 140 | 188 | 175 | 436 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
DN200 | 152 | 268 | 220 | 487 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
DN250 | 165 | 268 | 250 | 517 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
DN300 | 178 | 268 | 300 | 567 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
DN350 | 190 | 268 | 330 | 607 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
DN400 | 216 | 268 | 360 | 635 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
DN450 | 222 | 268 | 380 | 714 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
DN500 | 229 | 268 | 410 | 729 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
DN600 | 267 | 368 | 460 | 942 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
电动三偏心法兰蝶阀图片
更多>> 产品列表
- · 电动软密封蝶阀 | CHD971X
- · 电动对夹蝶阀 | CHD973H
- · 电动开关蝶阀 | CHD941X
- · 电动硬密封蝶阀 | CHD943H
- · 电动四氟蝶阀 | CHD971F
- · 电动衬氟蝶阀 | CHD971F46
- · 电动塑料蝶阀 | CHD971X
- · 电动真空蝶阀 | GID
- · 电动卫生级蝶阀 | CHWD981X
- · 电动通风蝶阀 | CHTD941W
- · 电动粉体蝶阀 | BLF
- · 防爆电动蝶阀 | CHExD943H
- · 防爆电动塑料蝶阀 | CHExD971X
- · 防爆电动软密封蝶阀 | CHExD971X
- · 防爆电动四氟蝶阀 | CHExD971F
- · 电动烟气蝶阀 | CHD941W
更多>> 阀门图片列表
更多>> 其他阀门