防爆电动中线蝶阀 | CHD971X-FB
防爆电动中线蝶阀 产品说明
CHD971X-FB防爆电动中线蝶阀软密封蝶阀主要由阀体、转轴、阀板、阀座及驱动机构(手柄、蜗轮蜗杆、气动装置或电动装置)等组成,靠驱动机构带动轴及蝶板旋转以实 现启闭和控制流量的目的。其特点有:结构简单紧凑、小巧轻便、运输、安装、拆卸容易;流量特性近似于直线,调节性能好。蝶阀可用于石油、化工、食品、医药、造纸、水电、船舶、给排水、冶金、能源等系统的管路上,适用于多种腐蚀性气体、液体、半液体以及固体粉末介质。软密封蝶阀驱动部分可选配手柄、蜗轮、电动执行器、气动执行器等。
防爆电动中线蝶阀 性能参数
公称通径DN(mm) | 40~1200 |
---|---|
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量 | 零泄漏 |
基本误差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死区 | 1% (可调) |
可调范围 | 50:1 |
配置执行机构 | 选配PSQ、HQ、QT、CH等系列角行程电动执行机构 |
控制方式 | 开关到位(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
防爆电动中线蝶阀 防爆电动执行器参数
外 壳 | 防水等级IP67 | 可选:IP68防爆 |
---|---|---|
电 机 | 鼠笼式异步电动机 | |
限位开关 | 1开/1关, SPDT,250V AC,10A | |
辅助开关组 | 1开/1关,SPDT,250V AC,10A | |
扭矩开关 | 1开/1关,SPDT,250V AC,10A | 除HQ-005/008/010 |
行 程 | 90°±10° | 可选择0°-270 |
故障保护/工作温度 | 内部热保护,打开115℃±5C/关闭97℃±5℃ | |
指示器 | 连续的位置指示 | |
手动操作 | 机械手柄,可用手轮来操作 | |
自锁装置 | 涡轮、蜗杆机构提供自锁 | |
机械限位 | 2个外部调整 | |
加热器和恒温器 | 7-10W(110/220V AC) | |
接线孔 | PF 3/4"(2个) | |
环境温度 | -20°℃~+70℃ | |
润 滑 | 铝基润滑脂(EP型) | |
材 料 | 钢、铝合金、铝青铜、聚碳酸脂 | |
环境湿度 | 最大90% RH | |
抗震性能 | XYZ10g,0.2~34HZ,30minutes | |
外表涂层 | 干粉、环氧聚酯 |
防爆电动中线蝶阀 材质说明
零件名称 Part name |
材料 Materials |
---|---|
阀体 Body |
HT200、QT450、WCB、不锈钢 |
阀板 Disc |
“QT450镀镍、QT450覆尼龙、铝青铜、304、316、316L、双相不锈钢 |
阀座 Seat |
EPDM、NBR、PTFE、耐磨耐热EPDM、硅胶、氟胶 EPDM,NBR,PTFE,wear/heat-resistant EPDM,silicone rubber,VITON" |
阀轴 Stem |
"45#碳钢、416不锈钢、304不锈钢、316不锈钢 45#carbon steel,SS416,SS304,SS316° |
适用介质 Applicable medium |
水、海水、污水、油、空气、食品、弱酸碱盐等 |
适用温度 Applicable temperature |
-10~110℃ |
防爆电动中线蝶阀 结构尺寸图
防爆电动中线蝶阀 连接尺寸
规格 Size |
φD1/φD2 | 4- φd1/φd2 | 4- φD4 | φD3 | H1 | H2 | H3 | φB | F*F | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN32 | 85.00 | 14.00 | 5 | 60 | 9 | 97 | 51 | 36 | 9*9 | 32 | 30 |
100.00 | 18.00 | ||||||||||
DN40 | 98.50 | 19.00 | 7 | 72 | 11 | 120 | 56 | 50 | 11*11 | 33.5 | 30 |
110.00 | 19.00 | ||||||||||
DN50 | 107.00 | 19.00 | 7 | 72 | 11 | 130 | 59 | 50 | 11*11 | 42 | 32 |
125.00 | 19.00 | ||||||||||
DN65 | 119.00 | 19.00 | 7 | 72 | 11 | 143 | 68 | 50 | 11*11 | 45 | 47 |
145.00 | 19.00 | ||||||||||
DN80 | 154.50 | 23.00 | 7 | 72 | 11 | 155 | 89 | 50 | 11*11 | 45 | 65 |
155.75 | 24.00 | ||||||||||
DN100 | 175.00 | 19.00 | 10 | 92 | 14 | 170 | 103 | 70 | 14*14 | 52.1 | 91 |
190.50 | 19.00 | ||||||||||
DN125 | 210.00 | 23.00 | 10 | 92 | 17 | 190 | 117 | 70 | 17*17 | 55 | 112 |
216.00 | 23.00 | ||||||||||
DN150 | 240.25 | 23.50 | 10 | 92 | 17 | 210 | 130 | 70 | 17*17 | 56 | 146 |
240.25 | 23.50 | ||||||||||
DN200 | 292.00 | 24.60 | 12 | 125 | 22 | 243 | 164 | 102 | 22*22 | 61 | 194 |
296.00 | 25.00 | ||||||||||
DN250 | 357.00 | 30.00 | 12 | 125 | 22 | 282 | 195 | 102 | 22*22 | 66 | 242 |
357.00 | 30.00 | ||||||||||
DN300 | 400.00 | 25.00 | 14 | 150 | 27 | 310 | 232 | 125 | 27*27 | 77 | 292 |
432.00 | 26.00 | ||||||||||
DN350 | 460.00 | 23.00 | 14 | 150 | 27 | 365 | 264.0 | 125 | 27*27 | 77 | 325 |
470.00 | 26.00 | ||||||||||
DN400 | 515.00 | 26.00 | 18 | 175 | 40 | 388 | 325.0 | 140 | 36*36 | 87 | 380 |
525.00 | 30.00 | ||||||||||
DN450 | 565.00 | 26.00 | 18 | 175 | 40 | 417 | 330.0 | 140 | 36*36 | 105 | 428 |
585.00 | 30.00 | ||||||||||
DN500 | 620.00 | 26.00 | 22 | 210 | 50 | 480 | 363.0 | 165 | 46*46 | 130 | 474 |
650.00 | 33.00 | ||||||||||
DN600 | 725.00 | 20- φ30 | 22 | 210 | 50 | 562 | 459.0 | 165 | 46*46 | 152 | 573 |
770.00 | 20- φ36 | ||||||||||
DN700 | 840.00 | 24- φ30 | 8-+18 | 300 | 70 | 624 | 525 | 254 | 64*64 | 164 | 673 |
840.00 | 24- φ36 | ||||||||||
DN800 | 950.00 | 24- φ33 | 8-18 | 300 | 70 | 672 | 596 | 254 | 64*64 | 190 | 770 |
950.00 | 24- φ39 |
防爆电动中线蝶阀图片
更多>> 产品列表
- · 电动软密封蝶阀 | CHD971X
- · 电动对夹蝶阀 | CHD973H
- · 电动开关蝶阀 | CHD941X
- · 电动硬密封蝶阀 | CHD943H
- · 电动四氟蝶阀 | CHD971F
- · 电动衬氟蝶阀 | CHD971F46
- · 电动塑料蝶阀 | CHD971X
- · 电动真空蝶阀 | GID
- · 电动卫生级蝶阀 | CHWD981X
- · 电动通风蝶阀 | CHTD941W
- · 电动粉体蝶阀 | BLF
- · 防爆电动蝶阀 | CHExD943H
- · 防爆电动塑料蝶阀 | CHExD971X
- · 防爆电动软密封蝶阀 | CHExD971X
- · 防爆电动四氟蝶阀 | CHExD971F
- · 电动烟气蝶阀 | CHD941W
更多>> 阀门图片列表
更多>> 其他阀门