防爆电动偏心法兰蝶阀 | CHD943F-FB
防爆电动偏心法兰蝶阀 产品说明
CHD943F-FB防爆电动偏心法兰蝶阀采用轴中心双偏离阀结构中心结合密封面非对称设计,使阀板在0-90°的全行程范围内均与阀座无磨擦。阀座采用多层次结构,利用金属与特殊非金属材料的结合构成的密封面,更有效地保证了无泄漏。该系列蝶阀密封寿命长;密封性能卓越,同时能满足高温工况的要求,适用工业过程控制中的气体与液体的调节与切断运用。 广泛应用于化工、电力、轻纺、食品、医药、造纸等工业部门及市政工程、水厂等管道对自来水、污水、油类液体或空气、煤气、天然气、水蒸气的介质进行载止或调节流量控制。
防爆电动偏心法兰蝶阀 性能参数
公称通径 | DN50-800mm |
---|---|
公称压力 | PN0.6~4.0Mpa等 Class 150lb、300lb等 JIS 10K、20K等 |
阀体材质 | 碳钢(WCB等)系列; 不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M等)系列; |
密封材质 | PTFE橡胶(F)、合金钢(H)、硬质合金(Y)等 |
适用温度 | T1:-20-150℃;T2:-20-450℃; 其他温度可定制 |
连接方式 | 对夹式、法兰式 |
气动执行器 | AT系列、AW系列、进口执行器系列 |
作用方式 | 双作用、单作用常闭FC、单作用常开FO |
电动执行器 | CH系列、CHV系列、进口执行器系列 |
控制方式 | 开关型、调节型、智能型、总线型 |
防爆电动偏心法兰蝶阀 防爆电动执行器参数
外 壳 | 防水等级IP67 | 可选:IP68防爆 |
---|---|---|
电 机 | 鼠笼式异步电动机 | |
限位开关 | 1开/1关, SPDT,250V AC,10A | |
辅助开关组 | 1开/1关,SPDT,250V AC,10A | |
扭矩开关 | 1开/1关,SPDT,250V AC,10A | 除HQ-005/008/010 |
行 程 | 90°±10° | 可选择0°-270 |
故障保护/工作温度 | 内部热保护,打开115℃±5C/关闭97℃±5℃ | |
指示器 | 连续的位置指示 | |
手动操作 | 机械手柄,可用手轮来操作 | |
自锁装置 | 涡轮、蜗杆机构提供自锁 | |
机械限位 | 2个外部调整 | |
加热器和恒温器 | 7-10W(110/220V AC) | |
接线孔 | PF 3/4"(2个) | |
环境温度 | -20°℃~+70℃ | |
润 滑 | 铝基润滑脂(EP型) | |
材 料 | 钢、铝合金、铝青铜、聚碳酸脂 | |
环境湿度 | 最大90% RH | |
抗震性能 | XYZ10g,0.2~34HZ,30minutes | |
外表涂层 | 干粉、环氧聚酯 |
防爆电动偏心法兰蝶阀 结构尺寸图
防爆电动偏心法兰蝶阀 连接尺寸
DN | L | H | H1 | 0.6MPa | 1.0 Mpa | 1.6 MPa | 2.5 MPa | 150Lb | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | Z- φd | D | D1 | D2 | Z- φd | D | D1 | D2 | Z- φd | D | D1 | D2 | Z- φd | D | D1 | D2 | Z- φd | ||||
50 | 108 | 130 | 82 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 150 | 120.5 | 92 | 4-18 |
65 | 112 | 140 | 93 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 | 180 | 139.5 | 105 | 4-18 |
80 | 114 | 160 | 110 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 220 | 160 | 132 | 8-18 | 190 | 152.5 | 127 | 4-18 |
100 | 127 | 176 | 120 | 210 | 170 | 144 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | 230 | 190.5 | 157.5 | 8-18 |
125 | 140 | 195 | 135 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | 255 | 216 | 186 | 8-22 |
150 | 140 | 210 | 150 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | 280 | 241.5 | 216 | 8-22 |
200 | 152 | 248 | 212 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 | 345 | 298.5 | 270 | 8-22 |
250 | 165 | 283 | 250 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 | 405 | 362 | 324 | 12-26 |
300 | 178 | 335 | 290 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 | 485 | 432 | 381 | 12-26 |
350 | 190 | 360 | 308 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 555 | 490 | 448 | 16-33 | 535 | 476 | 413 | 12-29.5 |
400 | 216 | 410 | 352 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 620 | 550 | 503 | 16-36 | 600 | 540 | 470 | 16-29.5 |
450 | 222 | 425 | 365 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 670 | 600 | 548 | 20-36 | 635 | 578 | 533 | 16-32.5 |
500 | 229 | 465 | 400 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 730 | 660 | 609 | 20-36 | 700 | 635 | 584 | 20-32.5 |
600 | 267 | 525 | 455 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 845 | 770 | 720 | 20-39 | 815 | 749.5 | 692 | 20-35.5 |
防爆电动偏心法兰蝶阀图片
更多>> 产品列表
- · 电动软密封蝶阀 | CHD971X
- · 电动对夹蝶阀 | CHD973H
- · 电动开关蝶阀 | CHD941X
- · 电动硬密封蝶阀 | CHD943H
- · 电动四氟蝶阀 | CHD971F
- · 电动衬氟蝶阀 | CHD971F46
- · 电动塑料蝶阀 | CHD971X
- · 电动真空蝶阀 | GID
- · 电动卫生级蝶阀 | CHWD981X
- · 电动通风蝶阀 | CHTD941W
- · 电动粉体蝶阀 | BLF
- · 防爆电动蝶阀 | CHExD943H
- · 防爆电动塑料蝶阀 | CHExD971X
- · 防爆电动软密封蝶阀 | CHExD971X
- · 防爆电动四氟蝶阀 | CHExD971F
- · 电动烟气蝶阀 | CHD941W
更多>> 阀门图片列表
更多>> 其他阀门