浮动保温球阀 | FBQ41F
浮动保温球阀 产品说明
法兰连接浮动保温球阀采用单斜面弹性密封圈或V型槽弹性密封圈结构设计,当介质压力较小时,密封圈与球体的接触面较小,故有较大的密封比压,确保可靠密封,介质压力圈套时,密封圈与球体接触面积增大,故密封圈能承受较大的介质推力而不会损坏。由于聚四氟乙烯密封圈具有良好的自润滑性,与球体的摩擦小,故球体的使用寿命长。两片式法兰保温球阀由于采用两片式结构,因此与整体式法兰保温球阀不同,两片式法兰保温球阀是根据两段阀体焊装金属夹套,法兰连接尺寸比普通球阀要大一到两个规格,但保温球阀与普通球阀在规格相同的情况下,结构长度相同。
浮动保温球阀 技术参数
主要零件 | 阀件 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF8(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球体、阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 (304) | 00Cr19Ni11 (304L) | 1Cr18Ni12 Mo2Ti | 0Cr17Ni12 Mo2(316) | 00Cr17Ni14 Mo2(316L) | ||||
密封圈 | 聚四氟乙烯 对位聚苯 PTFE、PPL | ||||||||||
填料、垫圈 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨环、聚四氟乙烯片、柔性石墨缠绕垫 | ||||||||||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、 油品等 | 硝酸等 腐蚀性 | 强氧化 性介质 | 醋酸 腐蚀性介质等 | 尿素等 腐蚀介质 | |||||
适用温度 | ―28~300℃ | ||||||||||
应用规范 | 设计制造按 | GB12221―89 AP16D JPI7S―48 | |||||||||
法兰尺寸按 | JB79―59 SH3406、 GB9113、 HC20592―97 ANSIB16.5 JIS B2212―2214 | ||||||||||
结构长度按 | GB12221―89 ANSI B16.10 JPI B2002 | ||||||||||
检验试验按 | GB/T13927-89 JB/T9092-99 API 598 |
浮动保温球阀 结构尺寸图
浮动保温球阀 连接尺寸
FBQ41-16 软(硬)密封保温球阀主要连接尺寸(GB规格)
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | B-f | Z―Φd | H | D0 | 4-G | ||
BQ41H-16P BQ41F-16P BQ41(R)-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14―2 | 4―14 | 60 | 108 | 3/8 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14―2 | 4―14 | 64 | 120 | 3/8 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16―2 | 4―14 | 90 | 165 | 1/2 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18―2 | 4―18 | 105 | 180 | 1/2 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16―3 | 4―18 | 150 | 240 | 1/2 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16―3 | 4―18 | 190 | 240 | 1/2 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18―3 | 4―18 | 195 | 320 | 1/2 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20―3 | 8―18 | 215 | 350 | 1/2 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20―3 | 8―18 | 250 | 400 | 1/2 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22―3 | 8―18 | 280 | 500 | 1/2 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24―3 | 8―23 | 320 | 600 | 1/2 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26―3 | 12―23 | 370 | 800 | 1/2 |
FBQ41-25 软(硬)密封保温球阀主要连接尺寸(GB规格)
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | B-f | Z―Φd | H | D0 | 4-G | ||
BQ41H-25P BQ41F-25P BQ41(R)-25P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14―2 | 4―14 | 60 | 108 | 3/8 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14―2 | 4―14 | 64 | 120 | 3/8 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16―2 | 4―14 | 90 | 165 | 1/2 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18―2 | 4―18 | 105 | 180 | 1/2 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16―3 | 4―18 | 160 | 240 | 1/2 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20―3 | 4―18 | 205 | 270 | 1/2 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22―3 | 8―18 | 215 | 350 | 1/2 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22―3 | 8―18 | 230 | 400 | 1/2 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24―3 | 8―23 | 270 | 500 | 1/2 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28―3 | 8―25 | 300 | 600 | 1/2 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30―3 | 8―25 | 340 | 90 | 1/2 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34―3 | 12―25 | 400 | 1100 | 1/2 |
FBQ41-40 软(硬)密封保温球阀主要连接尺寸(GB规格)
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | D6 | B-f | Z―Φd | H | 4-G | ||
BQ41H-40P BQ41F-40P BQ41(R)-40P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16―2 | 4―14 | 60 | 3/8 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16―2 | 4―14 | 65 | 3/8 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 18―2 | 4―14 | 90 | 1/2 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18―2 | 4―18 | 105 | 1/2 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 75 | 20―3 | 4―18 | 170 | 1/2 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 18―3 | 4―18 | 230 | 1/2 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 20―3 | 8―18 | 250 | 1/2 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22―3 | 8―18 | 250 | 1/2 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 22―3 | 8―23 | 295 | 1/2 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28―3 | 8―25 | 330 | 1/2 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30―3 | 8―25 | 375 | 1/2 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38―3 | 12―30 | 440 | 1/2 |