法兰球阀 | Q41F
法兰球阀 产品说明
Q41F浮动式软密封球阀不仅结构简单、密封性能好,而且在一定的公称通经范围内体积较小、重量轻、材料耗用少、安装尺寸小,并且驱动力矩小,操作简便、易实现快速启闭,是近十几年来发展快的阀门品种之一。四氟软密封球阀是由旋塞阀演变而来的,它的启闭件作为一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90°实现开启和关闭的目的。浮动球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向,在化工产品、医药和食品经营种;在水电、火电和核电的电力经营系统中;在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中;在农田的排灌系统中;在治金经营系统中得以广泛的应用,是一种与经营建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。浮动式软密封球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流,使介质按照预定的程序输送到各个指定点。
法兰球阀 材质参数
设计Design | GB/T12237 |
---|---|
压力温度基准Pressure-Temperature Rating | GBT12224 |
结构长度Face to Face | GB12221 |
法兰尺寸Flange Dimensions | JB/T79.1-1994.GB/T9113.1 |
检验和测试Inspection&Testing | JB/T9092 |
主体材料Body Material | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M等 |
法兰球阀 结构尺寸图
法兰球阀 连接尺寸
公称压力 Nominal pressure |
Size DN |
尺寸Dimensions(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L(JB) | L(GB) | D(JB) | D(GB) | C | g | T | t | H | W | n-d | ||
PN1.6 Mpa |
15 | 15 | 130 | 130 | 95 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 60 | 108 | 4-14 |
20 | 20 | 140 | 130 | 105 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 64 | 120 | 4-14 | |
25 | 25 | 150 | 140 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 90 | 165 | 4-14 | |
32 | 32 | 165 | 165 | 135 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 105 | 180 | 4-18 | |
40 | 40 | 180 | 165 | 145 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 150 | 240 | 4-18 | |
50 | 50 | 200 | 203 | 160 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 190 | 240 | 4-18 | |
65 | 65 | 220 | 222 | 180 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 195 | 320 | 4-18 | |
80 | 80 | 250 | 241 | 195 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 215 | 350 | 8-18 | |
100 | 100 | 280 | 305 | 215 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 250 | 400 | 8-18 | |
125 | 125 | 320 | 一 | 250 | 一 | 210 | 184 | 22 | 2 | 一 | 8-18 | ||
150 | 150 | 360 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-22 | |||||
200 | 200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | — | 12-22 | ||||
250 | 250 | 533 | 一 | 405 | 一 | 355 | 319 | 26 | 2 | 一 | 一 | 12-26 | |
300 | 300 | 610 | 460 | — | 410 | 370 | 28 | 2 | — | —- | 12-26 | ||
350 | 350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 2 | — | 16-25 |
公称压力 Nomina pressure |
Size DN | 尺寸Dimensions(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L(JB) | L(GB) | D(JB) | D(GB) | C | g | T | t | H | W | n-d | ||
PN2.5 Mpa |
15 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 60 | 108 | 4-14 | ||
20 | 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 64 | 120 | 4-14 | |||
25 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 90 | 165 | 4-14 | |||
32 | 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 105 | 180 | 4-18 | |||
40 | 40 | 180 | 200 | 145 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 160 | 240 | 4-18 | |
50 | 50 | 200 | 230 | 160 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 205 | 270 | 4-18 | |
65 | 65 | 220 | 290 | 180 | 185 | 145 | 118 | 22 | 2 | 215 | 350 | 8-18 | |
80 | 80 | 250 | 310 | 195 | 200 | 160 | 132 | 24 | 2 | 230 | 400 | 8-18 | |
100 | 100 | 280 | 350 | 230 | 235 | 190 | 156 | 24 | 2 | 270 | 500 | 8-22 | |
125 | 125 | 320 | 270 | 220 | 184 | 26 | 2 | 8-26 | |||||
150 | 150 | 360 | 300 | 250 | 211 | 28 | 2 | 8-26 | |||||
200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 274 | 30 | 2 | 12-26 | |||||
250 | 250 | 533 | 425 | 370 | 330 | 32 | 2 | 12-30 | |||||
300 | 300 | 610 | 485 | 430 | 389 | 34 | 2 | 16-30 | |||||
350 | 350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 2 | 16-34 | |||||
PN4.0 Mpa |
15 | 15 | 130 | 130 | 95 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 60 | 108 | 4-14 |
20 | 20 | 140 | 150 | 105 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 65 | 120 | 4-14 | |
25 | 25 | 150 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 90 | 165 | 4-14 | |
32 | 32 | 180 | 180 | 135 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 105 | 180 | 4-18 | |
40 | 40 | 200 | 200 | 145 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 170 | 240 | 4-18 | |
50 | 50 | 220 | 230 | 160 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 230 | 270 | 4-18 | |
65 | 65 | 250 | 290 | 180 | 185 | 145 | 118 | 22 | 2 | 250 | 350 | 8-18 | |
80 | 80 | 280 | 310 | 195 | 200 | 160 | 132 | 24 | 2 | 250 | 400 | 8-18 | |
100 | 100 | 320 | 350 | 230 | 235 | 190 | 156 | 24 | 2 | 295 | 500 | 8-22 | |
125 | 125 | 400 | 一 | 270 | 220 | 184 | 26 | 2 | 8-26 | ||||
150 | 150 | 400 | 300 | 250 | 211 | 28 | 2 | 8-26 | |||||
200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 284 | 34 | 2 | 12-30 | |||||
250 | 250 | 568 | 450 | 385 | 345 | 38 | 2 | 12-33 | |||||
300 | 300 | 648 | 515 | 450 | 409 | 42 | 2 | 16-33 | |||||
350 | 350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 52 | 2 | 16-34 |
PN6.4 Mpa |
15 | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 59 | 130 | 4-14 |
20 | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 2 | 63 | 130 | 4-18 | |||
25 | 25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 75 | 160 | 4-18 | |||
32 | 32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 85 | 160 | 4-23 | |||
40 | 40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 24 | 2 | 95 | 230 | 4-23 | |||
50 | 50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 26 | 2 | 107 | 230 | 4-23 | |||
65 | 65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 28 | 2 | 142 | 400 | 8-23 | |||
80 | 80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 30 | 2 | 152 | 400 | 8-23 | |||
100 | 100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 32 | 2 | 178 | 700 | 8-25 | |||
125 | 125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 36 | 2 | 252 | 1100 | 8-30 | |||
150 | 150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 38 | 2 | 272 | 1500 | 8-4 | |||
200 | 200 | 660 | 405 | 345 | 300 | 44 | 2 | 398 | 12-34 | ||||
250 | 250 | 787 | 470 | 400 | 352 | 48 | 2 | 445 | 12-41 | ||||
300 | 300 | 838 | 530 | 460 | 412 | 54 | 2 | 515 | 16-41 | ||||
350 | 350 | 889 | 595 | 525 | 475 | 60 | 2 | 550 | 16-41 |
法兰球阀图片