Y型拉杆伸缩过滤器 | YSTF
Y型拉杆伸缩过滤器 产品说明
Y型拉杆伸缩过滤器是上海川沪阀门为满足客户特殊工况要求在积极吸收国内外先进技术的基础上开发的一种新型Y型过滤器,是普通Y型过滤器的改进产品。该过滤器具有普通Y型过滤器的优点,又具有伸缩性,满足特殊工况的管道补偿要求。Y型拉杆伸缩过滤器为—Y型过滤器及伸缩接头组合、直接为建筑,多层建筑或工厂内之给排水配合中使用,常装置于减压阀、泄压阀、定水位阀或其它主要设备之端,使淤泥埋什物或安装拆卸以保阀头或设备之正常使用。
Y型拉杆伸缩过滤器 技术参数
零件名称 | 管体 | 滤网 | 伸缩拉杆 | O形圈 |
---|---|---|---|---|
材料 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 碳钢镀锌 | 丁腈橡胶 |
Y型拉杆伸缩过滤器 结构尺寸图
Y型拉杆伸缩过滤器 连接尺寸
公称通径 DN | 产品代号 | L | H1 | H | D | D1 | Dn | n | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
50 | YSTF-0050 | 300±12 | 100 | 145 | 185 | 165 | 125 | 125 | 18 | 4 | 4 | 4 |
80 | YSTF-0080 | 380±15 | 145 | 205 | 200 | 200 | 160 | 160 | 18 | 8 | 8 | 8 |
100 | YSTF-0100 | 430±215 | 165 | 235 | 220 | 220 | 180 | 180 | 18 | 8 | 8 | 8 |
150 | YSTF-0150 | 550±15 | 230 | 320 | 280 | 285 | 240 | 240 | 22 | 8 | 8 | 8 |
200 | YSTF-0200 | 650±25 | 320 | 440 | 340 | 340 | 295 | 295 | 22 | 8 | 8 | 12 |
250 | YSTF-0250 | 775±25 | 370 | 510 | 395 | 405 | 350 | 355 | 26 | 12 | 12 | 12 |
300 | YSTF-0300 | 900±25 | 450 | 550 | 445 | 460 | 400 | 410 | 26 | 12 | 12 | 12 |
350 | YSTF-0350 | 1020±530 | 500 | 600 | 500 | 520 | 460 | 470 | 28 | 16 | 16 | 16 |
400 | YSTF-0400 | 1150±030 | 620 | 640 | 565 | 580 | 515 | 525 | 30 | 16 | 16 | 16 |
Y型拉杆伸缩过滤器图片