篮式过滤器 | SRB
篮式过滤器 产品说明
篮式过滤器(水过滤器)属于管道粗过滤器系列,也可用于气体或其他介质大颗粒物过滤,安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质,使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。我公司所生产的篮式过滤器(水过滤器)能根据客户具体要求(特殊压力、特殊口径)定制。篮式过滤器(水过滤器)具有制造简单、安装清洗方便、纳污量大等优点。相关产品有:篮式过滤器、自动反冲洗过滤器、T型过滤器、手摇刷式过滤器等。篮式过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来清除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。篮式过滤器具有结构先进,阻力小,排污方便等特点。篮式过滤器适用介质可为水、油、气。一般通水网为18~30目,通气网为10~100目,通油网为100~480目。篮式过滤器还可与伸缩节组成具有安装长度可调节的Y型拉杆伸缩过滤器。
篮式过滤器 技术参数
| 壳体材质 | 铸铁、碳钢 | 不锈钢 |
|---|---|---|
| 滤框滤网材质 | 不锈钢 | |
| 密封件材质 | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |
| 工作温度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
| 公称压力(MPa) | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb) | |
| 过滤精度(目/in) | 10-300 | |
| 连接方式 | 法兰、对焊 | |
篮式过滤器 结构尺寸图
篮式过滤器 连接尺寸
| 通径(DN/NPS) | L | D | H | H1 | 排污口 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15(1/2") | 180 | 76 | 260 | 160 | ZG3/8" |
| DN20(3/4") | 180 | 76 | 260 | 160 | |
| DN25(1") | 180 | 76 | 260 | 160 | |
| DN32(1-1/4") | 200 | 76 | 270 | 160 | |
| DN40(1-1/2") | 260 | 108 | 300 | 170 | |
| DN50(2") | 260 | 108 | 300 | 170 | |
| DN65(2-1/2") | 330 | 140 | 360 | 240 | |
| DN80(3") | 340 | 159 | 400 | 250 | |
| DN100(4") | 400 | 219 | 470 | 300 | |
| DN125(5") | 480 | 273 | 550 | 360 | |
| DN150(6") | 500 | 273 | 630 | 420 | |
| DN200(8") | 560 | 325 | 780 | 530 | 2G3/4" |
| DN250(10") | 660 | 420 | 930 | 640 | |
| DN300(12") | 750 | 450 | 1200 | 840 | |
| DN350(14") | 810 | 500 | 1370 | 920 | |
| DN400(16") | 900 | 550 | 1500 | 950 | ZG1" |
| DN450(18") | 1000 | 608 | 1700 | 1000 | |
| DN500(20") | 1080 | 700 | 1910 | 1050 |
篮式过滤器图片
