Y型过滤器 | GL41H
Y型过滤器 产品说明
Y型过滤器(水过滤器)属于管道粗过滤器系列,也可用于气体或其他介质大颗粒物过滤,安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质,使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。我公司所生产的Y型过滤器(水过滤器)能根据客户具体要求(特殊压力、特殊口径)定制。Y型过滤器(水过滤器)具有制造简单、安装清洗方便、纳污量大等优点。相关产品有:篮式过滤器、自动反冲洗过滤器、T型过滤器、手摇刷式过滤器等。Y型过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来清除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。Y型过滤器具有结构先进,阻力小,排污方便等特点。Y型过滤器适用介质可为水、油、气。一般通水网为18~30目,通气网为10~100目,通油网为100~480目。Y型过滤器还可与伸缩节组成具有安装长度可调节的Y型拉杆伸缩过滤器。
Y型过滤器 技术参数
主要技术参数 | 主要零部件材料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | PN | 壳体实验压力 | 工作压力 | 零件名称 | 管体 | 滤网 | 伸缩拉杆 | O形圈 |
GL41H | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 材质 | 铸铁、碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 碳钢镀锌 | 丁腈橡胶 |
GL41H | 1.6 | 2.4 | 1.6 |
Y型过滤器 结构尺寸图
Y型过滤器 连接尺寸
DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉杆伸缩过滤器 | 参考重量kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H | 2 |
20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 3 | ||
25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 3.8 | ||
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | 6 | ||
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | 7.2 | ||
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 | 10 |
65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 | 17 |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 | 20 |
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 | 32 |
125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 | 53 |
150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 | 66 |
200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 | 110 |
250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 | 165 |
300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 | 225 |
350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 312 | ||
400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 500 | ||
450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 700 | ||
500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 900 |
Y型过滤器图片