中文版 | English chuanhu logo

产品中心-上海川沪阀门厂

当前位置:首页 > 产品中心 > 气动闸阀气动闸阀
衬胶闸阀 | Z41J

衬胶闸阀图片

衬胶闸阀 产品说明
衬胶闸阀广泛应用于化工,石油,天然气,环保,城市管道,燃气管线等工业部门,介质的流向不受限制,全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小,体形比较简单,铸造工艺性较好。
Z41J无衬里衬胶闸阀主要用途:种高腐蚀化学介质,材质:铸钢,密封形式:软密封型,标准:国标,外形:50以上, 流动方向:双向,驱动方式:手动.涡沦.电动,零部件及配件:配件,用途:一般腐蚀性介质,压力环境 :低压,工作温度:高温,类型(通道位置):直通式,型号:Z41J-10C、Z41J-16C、Z41J-25C、Z41J-10

衬胶闸阀 结构尺寸图

衬胶闸阀结构图

衬胶闸阀 连接尺寸
公称通径DN(mm) 主要外形尺寸及连接尺寸(mm)
L D D1 D2 b f z-Φd H H1 D0
Z40、Z41、Z42
15 130 95 65 45 14 2 4-Φ14 220 240 120
20 150 105 75 55 14 2 4-Φ14 255 284 140
25 160 115 85 65 14 2 4-Φ14 275 303 160
32 180 135 100 78 16 2 4-Φ18 280 321 180
40 200 145 110 85 16 3 4-Φ18 300 352 200
50 250 160 125 100 16 3 4-Φ18 358 438 240
65 265 180 145 120 18 3 4-Φ18 375 450 240
80 280 195 160 135 20 3 8-Φ18 433 528 280
100 300 215 180 155 20 3 8-Φ18 502 620 320
125 325 245 210 185 22 3 8-Φ18 612 753 360
150 350 280 240 210 24 3 12-Φ23 676 847 360
200 400 335 295 265 26 3 12-Φ25 820 1039 400
250 450 405 355 320 30 3 12-Φ25 969 1245 450
300 500 460 410 375 30 3 12-Φ25 1142 1472 560
350 550 520 470 435 34 4 16-Φ25 1280 1450 640
400 600 580 525 485 36 4 16-Φ30 1452 1887 640
450 650 640 585 545 38 4 20-Φ30 1541 2011 720
500 700 705 650 608 42 4 20-Φ34 1676 2181 720
600 800 840 770 718 46 5 20-Φ41 1874 2346 800
700 900 910 840 788 48 5 24-Φ41 2139 2819 880
800 1000 1020 950 898 50 5 24-Φ41 2293 3034 980
900 1100 1120 1050 998 52 5 28-Φ41 2595 3445 1080
1000 1200 1255 1170 1110 54 5 28-Φ42 2733 3683 1180
1200 1350 1485 1390 1325 56 5 32-Φ48 3032 3032 1300
更多>> 产品列表

更多>> 阀门图片列表

更多>> 其他阀门