电动刀型闸阀 | PZ973H
电动刀型闸阀 产品说明
电动刀型闸阀是由多回转式电动装置于刀型闸阀组成。主要采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50~DN1000。电动刀型闸阀广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门。电动刀型闸阀特别适用于造纸行业在管道上作调节和节流使用。电动刀型闸阀默认配Z型多回转电动执行机构,选配其他品牌执行机构。电机为三相交流,380V(特殊订货660V或220V),Z型多回转电动执行机构分为户外型、隔爆型、整体型、整体调节型、隔爆整体型、隔爆整体调节型。
电动刀型闸阀 材质
阀体形式 | 直通扁平铸造闸阀 |
---|---|
公称通径 | DN50~1000mm |
公称压力 | PN1.0、1.6 MPa |
法兰标准 | 国标、德标、美标、日标 |
连接形式 | 法兰式、对夹式 |
阀盖形式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
阀板形式 | 垂直板式(闸板) |
流量特性 | 近似快开型 |
电动刀型闸阀 性能参数
公称压力PN(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 适用介质 |
---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | 1.1 | 烟气、灰、渣水混合物、空气混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
电动刀型闸阀 结构尺寸图
电动刀型闸阀 连接尺寸
PN10 结构尺寸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | D | D1 | D2 | H | n×M | D0 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4×M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4×M16 | 180 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4×M16 | 220 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 | 220 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 | 230 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 | 280 |
200 | 60 | 335 | 295 | 365 | 540 | 8×M20 | 360 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12×M20 | 360 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12×M20 | 400 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16×M20 | 400 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16×M22 | 400 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20×M22 | 530 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20×M22 | 530 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20×M27 | 600 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24×M30 | 680 |
PN16 结构尺寸 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M | D0 |
50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4×M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4×M16 | 180 |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8×M16 | 220 |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 | 220 |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 | 230 |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 | 280 |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12×M20 | 360 |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12×M22 | 360 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12×M22 | 400 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16×M22 | 400 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16×M27 | 400 |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20×M27 | 530 |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20×M30 | 530 |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20×M36 | 600 |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24×M36 | 680 |
电动刀型闸阀 图片